<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BG Blumenstraße</title>
	<atom:link href="http://bgblumenstrasse.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bgblumenstrasse.at</link>
	<description>Schulhomepage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Elternausschusssitzung am 22. Mai , 19 Uhr am BG</title>
		<link>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/elternausschusssitzung-am-22-mai-19-uhr-am-bg/</link>
		<comments>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/elternausschusssitzung-am-22-mai-19-uhr-am-bg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgblumenstrasse.at/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorstand des Elternvereins lädt am Dienstag, 22. Mai, 19.00 Uhr alle Klassenelternvertreter/innen und Stellvertreter/innen zur nächsten Ausschusssitzung ein. Tagesordnung: Begrüßung Gesunde Ernährung – konkrete Umsetzungsschritte Mag. Angelika Stöckler (aks Projektleiterin) + Schülerinnen Lernwerkstatt Dir. Mag. Klemens Voit Zentralmatura Dir. &#8230; <a href="http://bgblumenstrasse.at/2012/05/elternausschusssitzung-am-22-mai-19-uhr-am-bg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vorstand des Elternvereins lädt am Dienstag, 22. Mai, 19.00 Uhr alle Klassenelternvertreter/innen und Stellvertreter/innen zur nächsten Ausschusssitzung ein. <span id="more-2041"></span><br />Tagesordnung:</p>
<ol>
<li>Begrüßung</li>
<li>Gesunde Ernährung – konkrete Umsetzungsschritte <br />Mag. Angelika Stöckler (aks Projektleiterin) + Schülerinnen</li>
<li>Lernwerkstatt <br />Dir. Mag. Klemens Voit</li>
<li>Zentralmatura <br />Dir. Mag. Klemens Voit</li>
<li>Runnimoos</li>
<li>Allfälliges</li>
</ol>
<p>&nbsp;<br />Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/elternausschusssitzung-am-22-mai-19-uhr-am-bg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektpräsentation „CI Volksschule Weidach“ – eine schulübergreifende Initiative!</title>
		<link>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/projektprasentation-%e2%80%9eci-volksschule-weidach-eine-schulubergreifende-initiative/</link>
		<comments>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/projektprasentation-%e2%80%9eci-volksschule-weidach-eine-schulubergreifende-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgblumenstrasse.at/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Schüler/innen des Gymnasium Bregenz-Blumenstraße produzieren ein Schullogo! „‘Individuelle Förderung, ein offenes und wertschätzendes Klima und Nachhaltigkeit durch Freude am Lernen‘, das sind die Ziele der Volksschule Weidach“, berichtet Direktor Peter Hagspiel. „Damit diese auch optisch zum Ausdruck kommen, haben wir &#8230; <a href="http://bgblumenstrasse.at/2012/05/projektprasentation-%e2%80%9eci-volksschule-weidach-eine-schulubergreifende-initiative/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Schüler/innen des Gymnasium Bregenz-Blumenstraße produzieren ein Schullogo!</h3>
<p><a href="http://bgblumenstrasse.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/screenshot_hp1.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2035" title="screenshot_hp" src="http://bgblumenstrasse.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/screenshot_hp1-144x144.png" alt="" width="144" height="144" /></a>„‘Individuelle Förderung, ein offenes und wertschätzendes Klima und Nachhaltigkeit durch Freude am Lernen‘, das sind die Ziele der Volksschule Weidach“, berichtet Direktor Peter Hagspiel. „Damit diese auch optisch zum Ausdruck kommen, haben wir gemeinsam mit dem Gymnasium Bregenz-Blumenstraße ein schulübergreifendes Projekt gestartet – mit dem Ziel, durch ein entsprechendes CI (Corporate Identity), einer Homepage und einem Bildkonzept die Botschaft der Schule auch nach außen zu vermitteln. <span id="more-2026"></span>Das Ergebnis kann sich sehen lassen – ich danke den beteiligten Partner/innen Barbara Krobath, Josef Fritsch und Daniel Rendon für die erfolgreiche Kooperation – die offizielle Präsentation gestalten wir am Mittwoch, 16. Mai 2012, 18 Uhr und laden herzlich dazu ein.“</p>
<p>&nbsp;Zwei Wahlpflichtfachgruppen des Gymnasiums Bregenz-Blumenstraße – die Gruppe Informatik der 7. Klasse (Leitung: Mag. Josef Fritsch) und die Gruppe Bildnerische Erziehung der 6. Klasse (Leitung: Mag. Daniel Rendon) erarbeiteten Logoentwürfe, die vom Lehrkörper der Volksschule Weidach ausgewählt und von den Schüler/innen nach deren Wünschen nachbearbeitet wurden. Dieses Logo war dann auch die Voraussetzung für eine Neugestaltung der Homepage, die die Wahlpflichtfachgruppe Informatik vornahm.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://bgblumenstrasse.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Schueler1.jpg"><img class="size-large wp-image-2028 alignnone" title="Schueler1" src="http://bgblumenstrasse.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Schueler1-1024x274.jpg" alt="" width="640" height="171" /></a></p>
<p>Das Bildkonzept entwarf die Wahlpflichtfachgruppe Bildnerische Erziehung – sie gestalteten fünf Bilder, die (im Format 2 x 2 m) die Außenfassade der Schule zieren werden und die Themen „Miteinander und Integration, konzentriertes Lernen und modernes Equipment, Individualität und Spaß am Lernen“ zum Ausdruck bringen sollen.</p>
<p>Die künstlerische Photographin, Dipl.-Des. Barbara Krobath aus Wien, sie hat ein Diplomstudium ‚visuelle Kommunikation‘ absolviert, begleitete das Projekt.</p>
<p><a href="http://bgblumenstrasse.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/einladung_projektpraesentation.pdf" target="_blank">» Einladung zur Projektpraesentation</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/projektprasentation-%e2%80%9eci-volksschule-weidach-eine-schulubergreifende-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Lauf, der Leben rettet</title>
		<link>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/ein-lauf-der-leben-rettet/</link>
		<comments>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/ein-lauf-der-leben-rettet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgblumenstrasse.at/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Freitag, 04. Mai 2012, rannten 6 LehrerInnen und 481 SchülerInnen der Unterstufe und unserer Schule buchstäblich für das Leben anderer Menschen. Im Casino-Stadion in Bregenz absolvierten unsere SchülerInnen beim „Lauf Blumenstraße“ bis zu 30 Runden und mehr. Eine &#8230; <a href="http://bgblumenstrasse.at/2012/05/ein-lauf-der-leben-rettet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="float:left;padding:0 5px 0 0;width:150px;line-height:14px;"><a style="text-decoration:none" href="javascript://" onclick="loadPlugin(this)" url="http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/112055713876903699056/albumid/5740878502688510465" title="picasa gallery"><img style="margin:8px 0 0;width:144px;" border="0" width="144" src="http://lh3.ggpht.com/-TNQr6t1WfgA/T6uylOts0gE/AAAAAAAAIK4/CgKR5F1LIIo/10Mai2012.jpg?imgmax=144" alt="image"/><br/>&raquo; Fotoshow</a></div>Am vergangenen Freitag, 04. Mai 2012, rannten 6 LehrerInnen und 481 SchülerInnen der Unterstufe und unserer Schule buchstäblich für das Leben anderer Menschen. Im Casino-Stadion in Bregenz absolvierten unsere SchülerInnen beim „Lauf Blumenstraße“ bis zu 30 Runden und mehr. Eine Runde ist 400 m lang. Das Wetter und die Stimmung der LäuferInnen waren ganz toll. <span id="more-2021"></span>Die beteiligten LäuferInnen suchten sich im Vorfeld ihre Sponsoren, welche einen fixen Geldbetrag pro gelaufener Runde spendierten. In den großen Pausen der nächsten drei Wochen können die SchülerInnen das Sponsorengeld in der Aula einreichen oder ihren Sponsoren einen entsprechenden Erlagschein zukommen lassen. Der jeweilige Spendenbeitrag der Sponsoren ist über die Aktion „Bruder und Schwester in Not“ – www.bruderundschwesterinnot.at &#8211; beim Finanzamt steuerlich absetzbar. Das auf diese Weise „erlaufene“ Geld kommt dem Entwicklungshilfeprojekt der Buschambulanz Malambo in Malawi zugute.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Teresian Sisters von Lilongwe in Malawi bitten um Unterstützung bezüglich der Finanzierung eines geländegängigen und starken Autos, damit speziell in der Regenzeit v. November bis April die nicht befestigten Straßenpisten in der Umgebung von Malambo mit den PatientInnen einigermaßen passierbar sind. Es kommt beispielsweise nicht selten vor, dass hochschwangere Frauen auf dem Weg in das Krankenhaus völlig auf sich allein gestellt ihre Kinder im Straßengraben gebären, weil ein Transportmittel nicht zur Verfügung steht. Entsprechend eines Kostenvoranschlages der Firma „CFAO Malawi“ kostet ein solches Auto (Ford Ranger 4&#215;4 1 ton LWB pickup 2500cc, Doppelkabine, Überdachung mit Sitzbankausstattung) 6.020.000 malawische Kwachas (je nach Kurslage ca. 28.000 Euro).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anlässlich unseres Benefizkonzerts „Riruta – Hilfe, die Leben rettet“ v. 07.12.2011 (siehe www.bgblumenstrasse.at/page/3) konnte für dieses Projekt bereits ein Reinerlös in der Höhe von Euro 3.500,00 erwirtschaftet werden. Aufgrund der regen Beteiligung unserer SchülerInnen an diesem Projekt ist die Organisation MIVA AUSTRIA (Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft – Stammsitz Linz) bereit, maximal die Hälfte der Anschaffungskosten für diesen Krankentransporter zu übernehmen. Somit fehlen für die Finanzierung dieses Projekts „nur“ noch Euro 10.000,00.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Thandizeni (Helfen Sie mir bitte)!</p>
<p>Zitheka (Es ist möglich).</p>
<p>Zikomo (Danke)!</p>
<p>Yendani bwino (Auf Wiedersehen).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bilder: Rainer Ibele</p>
<p>Text: Robert Lorenz</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/ein-lauf-der-leben-rettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECDL Prüfungen am 8.Mai 2012</title>
		<link>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/ecdl-prufungen-am-8-mai-2012/</link>
		<comments>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/ecdl-prufungen-am-8-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgblumenstrasse.at/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, 08.Mai.2012 finden wieder ECDL Prüfungen&#160; statt. Zeit: 13:30 &#8211; 17:15 Die Prüfungszeiten sind hier nachzusehen: → 12-05-08_zeitplan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, 08.Mai.2012 finden wieder ECDL Prüfungen&nbsp; statt.</p>
<p>Zeit: 13:30 &#8211; 17:15</p>
<p>Die Prüfungszeiten sind hier nachzusehen: <a href="http://bgblumenstrasse.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/12-05-08_zeitplan.htm" target="_blank">→ 12-05-08_zeitplan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/ecdl-prufungen-am-8-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander Fürst 2f-Klasse Landesmeister im Schulschach</title>
		<link>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/alexander-furst-2f-klasse-landesmeister-im-schulschach/</link>
		<comments>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/alexander-furst-2f-klasse-landesmeister-im-schulschach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgblumenstrasse.at/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Landesmeisterschaft Schulschach in Nenzing sind unsere Erwartungen voll aufgegangen bzw. sogar übertroffen worden. Die Knabenmannschaft im Nachwuchsbewerb mit den Spielern Jodok Faigl 1b, Simon Tusch 1c, Abdurrahman Durkut 2c, Wendelin Wimmer 2c und Alexander Fürst 2f, landete auf &#8230; <a href="http://bgblumenstrasse.at/2012/05/alexander-furst-2f-klasse-landesmeister-im-schulschach/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bgblumenstrasse.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/fürst_alexander.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2013" title="fürst_alexander" src="http://bgblumenstrasse.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/fürst_alexander-144x144.jpg" alt="" width="144" height="144" /></a>Bei der Landesmeisterschaft Schulschach in Nenzing sind unsere Erwartungen voll aufgegangen bzw. sogar übertroffen worden. Die Knabenmannschaft im Nachwuchsbewerb mit den Spielern Jodok Faigl 1b, Simon Tusch 1c, Abdurrahman Durkut 2c, Wendelin Wimmer 2c und Alexander Fürst 2f, landete auf dem beachtlichen zweiten Platz von insgesamt 12 Mannschaften. Auch die Spielerinnen im Oberstufenbewerb und die drei Mädchen im Nachwuchsbewerb haben sich tapfer geschlagen.&nbsp;<span id="more-2010"></span></p>
<p>Den schönsten Erfolg hat Alexander Fürst erzielt. Er hat alle Partien die er an diesem Tag gespielt hat gewonnen und so den Nachwuchsbewerb. Erster von 64 Teilnehmerinnen aus dem ganzen Land. Zugegeben – der Erfolg kam nicht ganz unerwartet – ist Alexander doch auch bei den Klubspielern Landesmeister seiner Altersklasse.</p>
<p>Herzliche Gratulation</p>
<p>Prof. Günther Biller</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgblumenstrasse.at/2012/05/alexander-furst-2f-klasse-landesmeister-im-schulschach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Neue Reifeprüfung benachteiligt Vorarlberg&#8221;</title>
		<link>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/neue-reifeprufung-benachteiligt-vorarlberg/</link>
		<comments>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/neue-reifeprufung-benachteiligt-vorarlberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgblumenstrasse.at/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[„Der Entwurf für die Einführung der neuen Reifeprüfung benachteiligt durch die gleichzeitig in ganz Österreich stattfindenden schriftlichen Reifeprüfung jener Bundesländer – wie auch Vorarlberg, die mit dem Unterrichtsjahr eine Woche später beginnen“ erklären Andrea Wiedemann, die Obfrau des Vorarlberger Landeselternverbandes &#8230; <a href="http://bgblumenstrasse.at/2012/04/neue-reifeprufung-benachteiligt-vorarlberg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2005" title="Andrea Wiedemann" src="http://bgblumenstrasse.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Andrea-Wiedemann.jpg" alt="" width="133" height="139" />„Der Entwurf für die Einführung der neuen Reifeprüfung benachteiligt durch die gleichzeitig in ganz Österreich stattfindenden schriftlichen Reifeprüfung jener Bundesländer – wie auch Vorarlberg, die mit dem Unterrichtsjahr eine Woche später beginnen“ erklären Andrea Wiedemann, die Obfrau des Vorarlberger Landeselternverbandes (AHS/BHS) und Dir. Mag. Klemens Voit, der Sprecher der Vorarlberger Gymnasialdirektoren.&nbsp;<span id="more-2004"></span> „Gerade in der achten Klasse, die sowieso verkürzt ist, bewirkt der Ausfall einer ganzen Woche einen beträchtlichen Nachteil im Lernfortschritt.“</p>
<p>Dieser Nachteil kann nur durch entweder zwei verschiedene Reifeprüfungstermine oder eine Angleichung der Ferienzeiten aufgehoben werden. Alles andere ist nicht zu tolerieren, vor allem ist es nicht zulässig, die fehlende Woche als unerheblich abzutun. In diesem Sinne fordern die Elternvertreter und Gymnasialdirektoren eine Lösung, die den Schülerinnen und Schülern, egal, in welchem Bundesland sie leben, eine vergleichbare Vorbereitungszeit gewährt und damit gleiche Chancen bei der Reifeprüfung einräumt.</p>
<p>&nbsp;Obwohl nicht alle Fragen zur Neuen Reifeprüfung geklärt sind bzw. die verordnungsmäßige Umsetzung noch aussteht, unterstützen die Vorarlberger Direktoren und Direktorinnen aus dem AHS- und BHS-Bereich und der Landeselternverband Vorarlberg grundsätzlich das Vorhaben der standardisierten Reifeprüfung.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/neue-reifeprufung-benachteiligt-vorarlberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elternverein ehrt Landessieger Diyar Alagöz</title>
		<link>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/elternverein-ehrt-landessieger-diyar-alagoz/</link>
		<comments>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/elternverein-ehrt-landessieger-diyar-alagoz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgblumenstrasse.at/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Diyar Alagöz, 7.d, hat ja bekanntlich am 17. März 2012 das Europaquiz 2012 gewonnen und ist damit Landessieger geworden; er wird Vorarlberg beim Bundesbewerb in Velden/Kärnten von 25.-27.4.2012 vertreten. Die Obfrau des Elternvereins, Frau Dr. Kriemhild Büchel-Kapeller, überreichte ihm am &#8230; <a href="http://bgblumenstrasse.at/2012/04/elternverein-ehrt-landessieger-diyar-alagoz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bgblumenstrasse.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Alagöz-Ehrung-durch-EV-16.4.12.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1999" title="vlnr: Dr. Kriemhild Büchel-Kapeller, Diyar Alagöz, Dir. Mag. Klemens Voit" src="http://bgblumenstrasse.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Alagöz-Ehrung-durch-EV-16.4.12-144x144.jpg" alt="" width="144" height="144" /></a>Diyar Alagöz, 7.d, hat ja bekanntlich am 17. März 2012 das Europaquiz 2012 gewonnen und ist damit Landessieger geworden; er wird Vorarlberg beim Bundesbewerb in Velden/Kärnten von 25.-27.4.2012 vertreten. Die Obfrau des Elternvereins, Frau Dr. Kriemhild Büchel-Kapeller, überreichte ihm am 16. April 2012 gemeinsam mit Dir. Voit ein Geschenk. <span id="more-1998"></span></p>
<p>&#8220;Damit wollen wir besondere Leistungen der würdigen&#8221;, so Büchel-Kapeller, &#8220;wie wir das etwa auch beim Redewettbewerb tun. Solche Wettbewerbe sind ein wichtiger Teil des schulischen Lebens und wir wollen als Elternverein dazu beitragen, dass sich immer wieder Freiwillige finden, die sich diesen Herausforderungen stellen.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bildunterschrift:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/elternverein-ehrt-landessieger-diyar-alagoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekttage für Schulklassen am Schuljahresende</title>
		<link>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/projekttage-fur-schulklassen-aquaparcours-im-wirtatobel/</link>
		<comments>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/projekttage-fur-schulklassen-aquaparcours-im-wirtatobel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgblumenstrasse.at/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Wieder gibt es in Zusammenarbeit mit dem Canyoning Team Vorarlberg für Schulklassen in der letzten Schulwoche ein attraktives Angebot. Diese Aktivitäten erfreuen sich großer Beliebtheit; so absolvieren fast alle Unterstufenklassen irgendwann einmal den Aquaparcours bei Reicharts Säge im Wirtatobel. Neu &#8230; <a href="http://bgblumenstrasse.at/2012/04/projekttage-fur-schulklassen-aquaparcours-im-wirtatobel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="float:left;padding:0 5px 0 0;width:150px;line-height:14px;"><a style="text-decoration:none" href="javascript://" onclick="loadPlugin(this)" url="http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/112055713876903699056/albumid/5731959935670652881" title="picasa gallery"><img style="margin:8px 0 0;width:144px;" border="0" width="144" src="http://lh4.ggpht.com/-J6sCkWUcpeo/T4wDMThrj9E/AAAAAAAAIHc/efIE5zOaDc4/16April2012.jpg?imgmax=144" alt="image"/><br/>&raquo; Fotoshow</a></div>Wieder gibt es in Zusammenarbeit mit dem Canyoning Team Vorarlberg für Schulklassen in der letzten Schulwoche ein attraktives Angebot. Diese Aktivitäten erfreuen sich großer Beliebtheit; so absolvieren fast alle Unterstufenklassen irgendwann einmal den Aquaparcours bei Reicharts Säge im Wirtatobel. <span id="more-1991"></span>Neu ins Programm aufgenommen wurde heuer der Aqua-Hochseilgarten, der in der Schlucht zwischen Bersbuch und Schwarzenberg diverse Hochseil-Überquerungen (Seilbrücken, Flying Fox &#8230;) über die Bregenzerach bietet. &#8211; Für Schüler/innen ab der 3. Klasse gibt es mit speziellen Kajaks und traditionellen Raftingbooten eine 12 km lange Fahrt auf der Bregenzerach durch das Natura-2000 Gebiet zwischen dem Kraftwerk Alberschwende und Kennelbach. Dabei könnte auch das Kraftwerk Alberschwende besichtigt werden.</p>
<p><a href="http://bgblumenstrasse.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/2012-Aquaparcours.pdf" target="_blank">» Details als pdf Dokument</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/projekttage-fur-schulklassen-aquaparcours-im-wirtatobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elternsprechtag</title>
		<link>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/elternsprechtag/</link>
		<comments>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/elternsprechtag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgblumenstrasse.at/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Für die Anmeldung zum Elternsprechtag verwenden Sie bitte unser&#160; »Terminbuchungssystem!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Anmeldung zum Elternsprechtag verwenden Sie bitte unser&nbsp; <a href="http://vobs.at/elternsprechtag/bgbb/" target="_blank">»Terminbuchungssystem</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/elternsprechtag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NWL-er/innen als Sterngucker</title>
		<link>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/nwl-erinnen-als-sterngucker/</link>
		<comments>http://bgblumenstrasse.at/2012/04/nwl-erinnen-als-sterngucker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgblumenstrasse.at/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Nicht wenig staunten die Schüler/innen des NaturWissenschaftlichen Labors der 6. Klassen am vergangenen Freitag (23.3.), als sie auf der Privat-Sternwarte von Manfred Böhler in Lustenau den frühen Nachthimmel mit 3 unterschiedlichen Teleskopen ins Visier nehmen durften. Am klaren Sternenhimmel waren &#8230; <a href="http://bgblumenstrasse.at/2012/04/nwl-erinnen-als-sterngucker/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="float:left;padding:0 5px 0 0;width:150px;line-height:14px;"><a style="text-decoration:none" href="javascript://" onclick="loadPlugin(this)" url="http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/112055713876903699056/albumid/5730827741356602513" title="picasa gallery"><img style="margin:8px 0 0;width:144px;" border="0" width="144" src="http://lh5.ggpht.com/-ILluDC3rUvk/T4f9d7CDtJE/AAAAAAAAIFw/qOh8mn4F7V4/13April2012.jpg?imgmax=144" alt="image"/><br/>&raquo; Fotoshow</a></div>Nicht wenig staunten die Schüler/innen des NaturWissenschaftlichen Labors der 6. Klassen am vergangenen Freitag (23.3.), als sie auf der Privat-Sternwarte von Manfred Böhler in Lustenau den frühen Nachthimmel mit 3 unterschiedlichen Teleskopen ins Visier nehmen durften. Am klaren Sternenhimmel waren bei besten Bedingungen mit Venus, Mars, Jupiter und Saturn vier Planten zu sehen.&nbsp;<span id="more-1983"></span> </p>
<p>In der Sterwarte, die man auch als Privatperson kostenlos zu gewissen Zeiten besuchen kann &#8211; http://www2.vobs.at/astronomen/boehler.htm &#8211; stehen auf einer deutschen, parallaktischen Montierung 3 Fernrohre zur Verfügung, ein Linsenfernrohr mit einem 5 Zoll großen Objektiv und einer Brennweite von 1120mm sowie zwei Spiegelteleskope mit fast gleichen ca. 30cm großen Hauptspiegeln aber deutlich unterschiedlichen Brennweiten von 2800mm bzw. 5400 mm. Bei einer parallaktischen Fernrohr-Montierung ist eine Drehachse parallel zur Erdachse, sodass ein einziger Motor in der Lage ist, die aufgrund der Erdrotation nötige Nachführung der Fernrohre zu bewerkstelligen.</p>
<p>Die Brennweiten von Objektiv (Linse oder Spiegel) und Okular bestimmen die theoretisch erzielbare Vergrößerung (v = f_objektiv / f_okular). Beugungsphänomene beim Eintritt des Lichts ins Fernrohr und die mehr oder weniger starken Turbulenzen in der Atmosphäre beeinträchtigen stark diese Vergrößerung. So gibt es eine sinnvolle Vergrößerung, welche vor allem durch die Größe der Fernrohr-Öffnung bestimmt wird.</p>
<p>Als erstes schauten wir den Gasplaneten Jupiter, den größten aller Planeten, an, weil er um ca. 20 Uhr nur mehr wenig über dem westlichen Horizont leuchtete. Der Rote Fleck – ein schon mehrere Jahrhunderte lang tobender Wirbelsturm – und 4 seiner zahlreichen Monde, nämlich Io, Europa, Ganymed und Kallisto, waren deutlich zu sehen. Dass Jupiter nicht als „schöne“ Kugelgestalt in den Fernrohren zu sehen war, lag laut Astronom Manfred Böhler nicht an den „schlechten“ Abbildungen der Fernrohre sondern kann durch die hohe Rotationsgeschwindigkeit (T = ca. 10 h) des Planeten erklärt werden.</p>
